
Kongsvinger sjakklubb ble stiftet i 1927. Klubbens aktiviteter opphørte ved utbruddet av andre verdenskrig, men i 1958 ble den startet opp igjen, med blant annet Klaus Smedtorp som en av ildsjelene.
Under har vi samlet noen av offisielle medlemstall fra NSF og USF. Der det står blankt mangler vi data.
År | Kongsvinger sjakklubb | Kongsvinger sjakklubbs ungdom |
1985 | 5 | |
… | ||
1991 | 0 | |
1992 | 5 | |
1993 | 3 | |
1994 | 0 | |
… | ||
1997 | 0 | |
… | ||
1999 | 9 | |
2000 | 16 | |
2001 | 16 | |
2002 | 1 | |
2003 | 9 | |
2004 | 28 | 11 |
2005 | 25 | 4 |
2006 | 16 | 12 |
2007 | 13 | 8 |
2008 | 12 | 5 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 16 | 0 |
2011 | 15 | 0 |
2012 | 15 | 0 |
2013 | 17 | 0 |
2014 | 18 | 15 |
2015 | 19 | 24 |
2016 | 17 | 24 |
2017 | 23 | 23 |
2018 | 20 | 16 |
2019 | 22 | 27 |
2020 | 20 | 23 |
2021 | 19 | 20 |
2022 | 23 | 52 |
Æresmedlemmer
- Klaus Smedtorp
- Ole Smeby
Ledere
Kongsvinger sjakklubb
- ?–?: Klaus Smedtorp
- ?–2010: Peter O. Osvoll
- ?–2013: Ørjan Jørgensen
- 2013–2014: Sven Sawa
- 2014–2018: Ole Smeby
- 2018–2021: Christian Sandberg
- 2021–2022: Jardar Andersen
- 2022–2023: Ørjan Jørgensen
- 2023–: Øyvind Henriksen
Kongsvinger sjakklubbs ungdom
- 2014–2018: Øyvind Henriksen
- 2018–2019: Sverre Johnsen
- 2019–: Øyvind Henriksen